കേരളത്തിലെ നദികള്
പടിഞ്ഞാറേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദികൾ(വടക്കു നിന്നും ക്രമത്തിൽ) |
| നദി | നീളം (കി. മീ) | ഉത്ഭവസ്ഥാനം | പതനസ്ഥാനം | ഒഴുകുന്ന ജില്ലകൾ |
1 | ബാഗ്ര മഞ്ചേശ്വരം പുഴ | 16 | ബാലപ്പുണിക്കുന്നുകൾ | ഉപ്പളക്കായൽ | കാസർഗോഡ് |
2 | ഉപ്പളപ്പുഴ | 50 | വീരക്കമ്പാ കുന്നുകൾ | അറബിക്കടൽ | കാസർഗോഡ് |
3 | ഷിറിയപ്പുഴ | 67 | ആനക്കുണ്ടി റിസർവ് വനം | അറബിക്കടൽ | കാസർഗോഡ് |
4 | മൊഗ്രാൽ നദി | 34 | കാണത്തൂർകുന്ന് | അറബിക്കടൽ | കാസർഗോഡ് |
5 | ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ | 105 | പട്ടിഘാട്ട് റിസർവ് വനം | അറബിക്കടൽ | കാസർഗോഡ് |
6 | ചിത്താരി പുഴ | 25 | ചെട്ടിയാൻ-ചാൽക്കുന്ന് | അറബിക്കടൽ | കാസർഗോഡ് |
7 | നീലേശ്വരം പുഴ | 46 | കിനാനൂർ | കാര്യങ്കോട്ടു പുഴ | കാസർഗോഡ് |
8 | കാര്യങ്കോടു പുഴ | 64 | കൂർഗ്(കർണാടകം) | കവ്വായിക്കായൽ | കണ്ണൂർ, കാസറഗോഡ് |
9 | കാവേരിപുഴ(കവ്വായി) | 31 | ചീമേനിക്കുന്ന് | കവ്വായിക്കായൽ | കണ്ണൂർ, കാസറഗോഡ് |
10 | പെരുമ്പ നദി | 51 | പേക്കുന്ന് | കവ്വായിക്കായൽ,അറബിക്കടൽ | കണ്ണൂർ, കാസറഗോഡ് |
11 | രാമപുരം പുഴ | 19 | ഇരിങ്ങൽകുന്നുകൾ | അറബിക്കടൽ | കണ്ണൂർ |
12 | കുപ്പം പുഴ | 82 | പാടിനൽക്കാട് റിസർവ് വനം | അറബിക്കടൽ | കണ്ണൂർ |
13 | വളപട്ടണം പുഴ | 110 | ബ്രഹ്മഗിരി റിസർവ് വനം(കർണാടകം) | അറബിക്കടൽ | കണ്ണൂർ |
14 | അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴ | 48 | കണ്ണവം റിസർവ് വനം | അറബിക്കടൽ | കണ്ണൂർ |
15 | തലശ്ശേരി പുഴ | 28 | കണ്ണവം റിസർവ് വനം | അറബിക്കടൽ | കണ്ണൂർ |
16 | മയ്യഴിപ്പുഴ | 54 | വയനാട് ചുരം | അറബിക്കടൽ | വയനാട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് |
17 | കുറ്റ്യാടി പുഴ | 74 | നരിക്കോട്ട | അറബിക്കടൽ | വയനാട്, കോഴിക്കോട് |
18 | കോരപ്പുഴ | 46 | അരിക്കൻ കുന്ന് | അറബിക്കടൽ | കോഴിക്കോട് |
19 | കല്ലായിപ്പുഴ | 22 | ചേരിക്കുളത്തൂർ | അറബിക്കടൽ | കോഴിക്കോട് |
20 | ചാലിയാർ | 169 | ഇളമ്പലേരിക്കുന്ന്(തമിഴ്നാട്) | അറബിക്കടൽ | മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് |
21 | കടലുണ്ടിയാറ് | 130 | ചേരക്കൊമ്പൻ മല | അറബിക്കടൽ | പാലക്കാട്, മലപ്പുറം |
22 | തിരൂർ പുഴ | 48 | ആതവനാട് | ഭാരതപ്പുഴ | മലപ്പുറം |
23 | ഭാരതപ്പുഴ | 209 | ആനമല (തമിഴ്നാട്) | അറബിക്കടൽ | പാലക്കാട്, തൃശൂർ, മലപ്പുറം |
24 | കേച്ചേരിപ്പുഴ | 51 | മച്ചാട്ടുമല | ചേറ്റുവാക്കായൽ | തൃശൂർ |
25 | താണിക്കുടം പുഴ(പുഴയ്ക്കൽ പുഴ) | 29 | മച്ചാട്ടുമല | തൃശൂരിലെ കോൾനില ചതുപ്പുകൾ | തൃശൂർ |
26 | കരുവന്നൂർ പുഴ | 48 | പൂമല | ചേറ്റുവാക്കായൽ | തൃശൂർ |
27 | ചാലക്കുടിപ്പുഴ | 130 | ആനമല | പെരിയാർ | പാലക്കാട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം |
28 | പെരിയാർ നദി | 244 | ശിവഗിരിമല | അറബുക്കടൽ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്കായൽ | ഇടുക്കി, എറണാകുളം |
29 | മൂവാറ്റുപുഴ (നദി) | 121 | തരംഗംകാനം കുന്ന് | വേമ്പനാട്ട് കായൽ | ഇടുക്കി, എറണാകുളം, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ |
30 | മീനച്ചിലാർ | 78 | അരയ്ക്കുന്ന മുടി | വേമ്പനാട്ട് കായൽ | കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ |
31 | മണിമലയാർ | 90 | തട്ടമല | പമ്പാനദി | ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ |
32 | പമ്പാനദി | 176 | പുളിച്ചിമല | വേമ്പനാട്ട് കായൽ | ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ |
33 | അച്ചൻകോവിലാർ | 128 | പശുകിടമേട് | പമ്പാനദി | കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ |
34 | പള്ളീക്കല് നദി | 42 | കളരിത്തറക്കുന്ന് | വട്ടക്കായൽ | കൊല്ലം |
35 | കല്ലടയാർ | 121 | കരിമല | അഷ്ടമുടിക്കായൽ | കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട |
36 | ഇത്തിക്കരയാർ | 56 | മടത്തറക്കുന്ന് | പരവൂർക്കായൽ | കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം |
37 | ആയിരൂർ നദി | 17 | നാവായിക്കുളം | നടയറക്കായൽ | കൊല്ലം |
38 | വാമനപുരം നദി | 88 | ചെമ്മുഞ്ചിമൊട്ട | അഞ്ചുതെങ്ങ് കായൽ | തിരുവനന്തപുരം |
39 | മാമം പുഴ | 27 | പന്തലക്കോട്ടുകുന്ന് | അഞ്ചുതെങ്ങ് കായൽ | തിരുവനന്തപുരം |
40 | കരമനയാർ | 68 | ചെമ്മുഞ്ചിമൊട്ട | അറബിക്കടൽ | തിരുവനന്തപുരം |
41 | നെയ്യാർ | 56 | അഗസ്ത്യമല | അറബിക്കടൽ | തിരുവനന്തപുരം |
Quick Search :